Как правильно выбрать агентство
Простая сравнительная таблица, из которой сразу понятно, что у нас всегда выгоднее!
Все предложения абсолютно правдивы и реальны. Это условия наших конкурентов.
Пожалуйста, будьте внимательны при выборе агентства. Многие будут называть вам заниженную стоимость программы, но потом введут дополнительные платежи "за то и за это".
У нас нет скрытых платежей! Дополнительно вам нужно будет оплатить только консульский взнос (в посольство) и авиабилет от 800 дол. в обе стороны.
📣 В данный момент мы НЕ занимаемся Work And Travel и НЕ проводим консультации
Агентство по образованию за рубежом SIMPLEX.UA — не проводит набор на программу, в связи с очень низкой вероятностью выдачи виз J-1 посольством США, а также карантинными мерами по всему миру.
Информация на странице представлена для ознакомления. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях — если программа будет возобновлена, мы обязательно сообщим об этом!
|
Стоимость программы Work&Travel |
||||
| Расходы по Work&Travel в Днепре | SIMPLEX | Другое агенство №1 | Другое агенство №2 | Другое агенство №3 |
| Объявленная стоимость | $1,245.00 | $1,475.00 | $1,300.00 | $1,199.00 |
| Sevis fee | ✔ | ✔ | ✔ | +$35.00 |
| Подбор работы (JobOffer) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Услуги агенства | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мед страховка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тест английского | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пин-код для записи на визовое собеседование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подарки от фирмы | Скидка на международный студенческий билет — ISIC и наши фирменные ручки | нет | нет | нет |
| Скидки за раннюю регистрацию | $50(до 01.12.12) | нет | нет | нет |
| Реальная полная стоимость программы | $1,195.00 | $1,475.00 | $1,300.00 | $1,234.00 |
| *Стоимость программы без оффера | $995.00 | $1,075.00 | $1,100.00 | $934.00 |
| *Стоимость программы для второгодников | $1145 (со своим офером $850) при регитсрации до 01.12.12 | $1,375.00 | нет | $1,134.00 |
* - по состоянию на 01.10.2012